# Stunning Raintree - Scottsdale – 2 Bedroom Vacation Rental in Scottsdale, AZ | Stunning Stays

Experience the epitome of relaxation in Scottsdale with this inviting retreat. Tucked away in a secure gated community, this cozy home welcomes you with 2 bedrooms and 2 bathrooms, providing ample space for comfort. Dive into the year-round pleasures of the heated pool, an enticing feature of this enclave. Step onto one of the two private decks, offering serene outdoor spaces for leisurely moments. Embrace the tranquility of Scottsdale's lifestyle, where relaxation and rejuvenation await at every turn.

**Property URL**: https://www.stunningstays.com/property/695756575972789769/stunning-raintree-scottsdale
**Markdown URL**: https://www.stunningstays.com/property/695756575972789769/stunning-raintree-scottsdale.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,509 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $99.83 - $300 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 4, 2026
- **Available Days**: 165 of 551 days between Sep 3, 2026 and Mar 6, 2028
- **Daily Pricing (Sep 3, 2026 to Mar 6, 2028)**:
  - Sep 3, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 25, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 26, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 27, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 28, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 29, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Sep 30, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 1, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 2, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 3, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 4, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 5, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 6, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 7, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 8, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 9, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 10, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 11, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 12, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 13, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 14, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 15, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 16, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 17, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 18, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 19, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 20, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 21, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 22, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 23, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 24, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 25, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 26, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 27, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 28, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 29, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 30, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Oct 31, 2026: $99.83 (Available) (30 night min)
  - Nov 1, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 2, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 3, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 4, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 5, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 6, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 7, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 8, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 9, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 10, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 11, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 12, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 13, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 14, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 15, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 16, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 17, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 18, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 19, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 20, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 21, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 22, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 23, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 24, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 25, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 26, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 27, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 28, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 29, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Nov 30, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 1, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 2, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 3, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 4, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 5, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 6, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 7, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 8, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 9, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 10, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 11, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 12, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 13, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 14, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 15, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 16, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 17, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 18, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 19, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 20, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 21, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 22, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 23, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 24, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 25, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 26, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 27, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 28, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 29, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 30, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Dec 31, 2026: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 1, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 2, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 3, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 4, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 5, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 6, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 7, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 8, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 9, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 10, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 11, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 12, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 13, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 14, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Jan 15, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 16, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 17, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 18, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 19, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 20, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 21, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 22, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 23, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 24, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 25, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 26, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 27, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 28, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 29, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 30, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Jan 31, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 1, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 2, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 3, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 4, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 5, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 6, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 7, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 8, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 9, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 10, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 11, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 12, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 13, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 14, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 15, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 16, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 17, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 18, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 19, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 20, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 21, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 22, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 23, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 24, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 25, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 26, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 27, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Feb 28, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 1, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 2, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 3, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 4, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 5, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 6, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 7, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 8, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 9, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 10, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 11, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 12, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 13, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 14, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 15, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 16, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 17, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 18, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 19, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 20, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 21, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 22, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 23, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 24, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 25, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 26, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 27, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 28, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 29, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 30, 2027: $300 (Not Available) (30 night min)
  - Mar 31, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 1, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 2, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 3, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 4, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 5, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 6, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 7, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 8, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 9, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 10, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 11, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 12, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 13, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 14, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 15, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 16, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 17, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 18, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 19, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 20, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 21, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 22, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 23, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 24, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 25, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 26, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 27, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 28, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 29, 2027: $300 (Available) (30 night min)
  - Apr 30, 2027: $300 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 6, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Scottsdale, AZ, US
- **Postal Code**: 85260
- **Coordinates**: 33.618379, -111.874274
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
TWIN BED

## Amenities
- HOT_TUB
- DEDICATED_WORKSPACE
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- SMOKE_DETECTOR
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- IRONING_BOARD
- DINING_TABLE
- COMMUNITY_POOL
- HAIR_DRYER
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- HEATING
- TV
- WIFI
- IRONING_BOARD
- DINING_TABLE
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- HOT_TUB

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Russ**: "We have stayed at numerous places in the Scottsdale area.  This would be ranked the best.  Very clean, great layout, well furnished, kitchen well stocked utensils, pots, glasses, cups, condiments.  Just off pool but not on pool so quiet.  Had very little reason to call management but response was nearly immediate." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Stunning Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 695756575972789769
- **Property Slug**: stunning-raintree-scottsdale

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.stunningstays.com/property/695756575972789769/stunning-raintree-scottsdale

Or contact Stunning Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: Sep 3, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
